| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67003990 | นางสาววรรณนิษา เขียวสะอาด | |
| 2 | 67004070 | นางสาวกชกร เทพทอง | |
| 3 | 67004082 | นางสาวกุลสตรี เลิศอารีตรีสุข | |
| 4 | 67004197 | นางสาวอริยาภรณ์ เกษมพลโชตินันท์ | |
| 5 | 67004220 | นางสาวพัชราพร โปร่งแก้วงาม | |
| 6 | 67004232 | นางสาวจิราภรณ์ ศิระวรรณ | |
| 7 | 67004237 | นางสาววรรณิศา เสริฐศรี | |
| 8 | 67004239 | นางสาวกัญญา มาตย์โพธิ์ศรี | |
| 9 | 67004263 | นางสาวประภาพร ทองบัวไลย์ | |
| 10 | 67004284 | นางสาวหงษ์หยก เดชละลม | |
| 11 | 67004360 | นางสาวลัดดา มาลาน้อย | |
| 12 | 67004372 | นางสาววชิราภรณ์ บุญเทียม | |
| 13 | 67004373 | นางสาวบุษกร ปักเขตานัง | |
| 14 | 67004416 | นางสาวยุพาพร บรรพชาติ | |
| 15 | 67004432 | นางสาวศิริรัตน์ ศรีสว่าง | |
| 16 | 67004468 | นางสาวแพรวนภา ไกรโสภณ | |
| 17 | 67004484 | นางสาวจุฑาทิพย์ อักษรศักดิ์ | |
| รวมทั้งหมด 17 คน |